dávkovací čerpadlo IWAKI Série KB
IWAKI
- Kód670
- Recyklační poplatek10 Kč
- Výrobce IWAKI
Popis produktu
Měchová čerpadla s dobrou chemickou odolností spojují v sobě požadavek na jednoduché a cenově dostupné čerpadlo učené pro dávkování či přečerpávání chemikálií do nízkých tlaků a malých průtoků. Je velmi používané v různých laboratorních zařízeních (např.: různé analyzátory, chromatografy, atd.), v zařízeních pro fotografii, v zařízeních pro potravinářský průmysl, atd.
Parametry - série KB
KB - simplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rychlost zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihů/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojení I.D. (mm) | Výkon elektromotoru |
---|---|---|---|---|---|
KB-3X | 1450/1740 | 110/132 | 0.03 | 12 | 3.2 |
KB-4N | 2150/2550 | 40/48 | 0.03 | 12 | 25 |
KB - duplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rychlost zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihů/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojení I.D. (mm) | Výkon elektromotoru |
---|---|---|---|---|---|
2KB-3X | 1450x2/1740x2 | 110/132 | 0.03 | 12 | 3.2 |
KBA - simplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rychlost zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihů/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojení I.D. (mm) | Výkon elektromotoru |
---|---|---|---|---|---|
KBA-1Z | 29/35 | 10/12 | 0.04 | 9 | 3.5 |
KBA-2Z | 62/75 | 10/12 | 0.04 | 9 | 3.5 |
KBA-3Z | 119/141 | 10/12 | 0.03 | 9 | 3.5 |
KBA-3Y | 146/175 | 12.5/15 | 0.02 | 9 | 3.5 |
KBA-3X | 232/278 | 20/24 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBA-3V | 300/360 | 30/36 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBA - duplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rychlost zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihů/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojení I.D. (mm) | Výkon elektromotoru |
---|---|---|---|---|---|
2KBA-1Z | 29x2/35x2 | 10/12 | 0.03 | 9 | 3.5 |
KBA-2Z | 62x2/75x2 | 10/12 | 0.03 | 9 | 3.5 |
2KBA-3Z | 119x2/141x2 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
2KBA-3Y | 146x2/175x2 | 12.5/15 | 0.01 | 9 | 3.5 |
2KBA-3X | 232x2/278x2 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
2KBA-3V | 300x2/360x2 | 30/36 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBA - triplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rychlost zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihů/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojení I.D. (mm) | Výkon elektromotoru |
---|---|---|---|---|---|
3KBA-1Z | 30x3/33x3 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-2Z | 64x3/77x3 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-3Z | 119x3/143x3 | 10/12 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-3Y | 146x3/175x3 | 12.5/15 | 0.01 | 9 | 3.5 |
3KBA-3W | 216x3/259x3 | 18/21.6 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBR - simplex
Typ | Max. výkon 50Hz/60Hz (ml/min.) | Rychlost zdvihu 50Hz/60Hz (zdvihů/min.) | Max. tlak (MPa) | Spojení I.D. (mm) | Výkon elektromotoru |
---|---|---|---|---|---|
KBR-0Z | 4.1/4.9 | 10/12 | 0.01 | 4 | 3.5 |
KBR-0X | 8.2/9.8 | 20/24 | 0.01 | 4 | 4.5 |
KBR-1Z | 17/20 | 10/12 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBR-1X | 34/40 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBR-2Z | 25/30 | 10/12 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBR-2X | 50/60 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
KBR-3Z | 90/108 | 10/12 | 0.01 | 9 | 3.5 |
KBR-3X | 180/216 | 20/24 | 0.01 | 9 | 4.5 |
Specifikace
Záruka | 24 |
Hmotnost (brutto) | 82 g |